Walikota Ambon BODEWIN WATTIMENA
PostAmbon.com – Pemerintah Kota Ambon melaporkan capaian signifikan pada 17 program prioritas pembangunan daerah periode 2025–2026, mencakup sektor infrastruktur dasar, ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan.
Akses Air Bersih dan Infrastruktur Dasar
| Kegiatan | Lokasi | Panjang / Output |
|---|---|---|
| Pengembangan jaringan pipa | 9 lokasi | 8.736 meter |
| Perbaikan kebocoran jaringan | 5 lokasi | 1.074 meter |
| Interkoneksi jaringan | 1 lokasi | 252 meter |
| Pembangunan IPA | Batu Merah | 1 unit |
| Sarana dan prasarana air bersih | 16 lokasi | – |
Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
| Program | Output |
|---|---|
| Penambahan armada | 8 dumptruck, 1 compactor, 1 ekskavator |
| Pembangunan TPS | 19 titik |
| Wastebin | 50 unit |
| Pembagian tempat sampah | 400 unit |
| Rata-rata sampah tertangani | 176,43 ton/hari |
Transportasi dan Lalu Lintas
| Program | Output |
|---|---|
| Pemeliharaan traffic light & marka | 12 ruas jalan |
| Parkir motor eks pasar apung | 600 motor |
| Ruas parkir resmi | 30 ruas |
Perumahan dan Infrastruktur Kota
| Program | Output |
|---|---|
| Perbaikan RTLH APBD | 37 unit |
| Perbaikan RTLH APBN | 35 unit |
| Rumah layak huni baru | 23 unit |
| Lampu jalan | 29 lokasi |
Ekonomi, UMKM, dan Tenaga Kerja
| Program | Output |
|---|---|
| Koperasi tersertifikasi | 40 koperasi |
| UMKM dikembangkan | 715 UMKM |
| Booth UMKM | 80 unit |
| Pencari kerja dilayani | 2.285 orang |
Pendidikan dan Kesehatan
| Indikator | Output |
|---|---|
| Siswa MBG | 46.909 siswa |
| UHC | 98,65% (356.062 jiwa) |
| Kasus stunting | 272 kasus |
Kesimpulan
Capaian 17 prioritas pembangunan menunjukkan akselerasi pembangunan Kota Ambon pada infrastruktur dasar, ekonomi kreatif, pelayanan publik digital, serta pendidikan dan kesehatan. Namun indikator outcome sosial-ekonomi masih perlu penguatan agar dampak pembangunan terukur secara makro.
