
POST AMBON – Fakta skandal korupsi di Desa Waiheru semakin gamblang. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa tahun 2015–2020 yang berhasil dihimpun menunjukkan kejahatan keuangan yang sistematis, terstruktur, dan brutal.
Dana desa yang seharusnya menjadi urat nadi pembangunan justru dilahap habis lewat proyek fiktif. Jalan, drainase, sanitasi, hingga pengadaan air bersih—semuanya hanya ditulis di atas kertas, tapi uang rakyat tetap dicairkan. Kamis (02/10/25)
Daftar Lengkap Proyek Fiktif LPJ Desa Waiheru 2015–2020
No | Jenis Pekerjaan | Spesifikasi | Tahun | Lokasi | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembangunan jalan pemukiman | 120m x 1,20m | 2015 | Lapiaso RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
2 | Sanitasi lingkungan pemukiman/drainase | – | 2015 | Lapiaso RT.008/RW.005 | Fiktif | APBDesa |
3 | Pembangunan drainase | 120m, T40cm, L atas 45cm, L bawah 35cm | 2015 | RT.007/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
4 | Pembangunan jalan setapak | 120m x 1,50m | 2015 | BTN Puskopad RT.003/RW.002 | Fiktif | APBDesa |
5 | Pembangunan talud & jalan setapak | – | 2015 | RT.009/RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
6 | Pembangunan jalan setapak | – | 2015 | Asrama Haji RT.024/RW.009 | Fiktif | APBDesa |
7 | Pengadaan air bersih | – | 2015 | RT.004/RT.003 RW.002 | Fiktif | APBDesa |
8 | Pembangunan jalan setapak | 100m x 1,50m | 2015 | Air Salak RT.032/RW.001 | Fiktif | APBDesa |
9 | Pembangunan jalan setapak | – | 2016 | RT.027/RW.003 | Fiktif | APBDesa |
10 | Pembangunan jalan setapak | – | 2016 | Asrama Haji RT.022/RW.009 | Fiktif | APBDesa |
11 | Pembangunan jalan setapak | 150m x 1,50m | 2016 | BRN Puskopad RT.003/RW.002 | Fiktif | APBDesa |
12 | Renovasi jalan setapak | – | 2016 | Lapiaso RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
13 | Pembangunan jalan setapak | 150m x 1,20m | 2016 | Perumnas Blok 1 RT.017/RW.007 | Fiktif | APBDesa |
14 | Pembuatan bak penampung | 7m x 3,2m x T2,50m | 2016 | Lapiaso RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
15 | Pembangunan drainase | 200m, T60cm, L atas 60cm, L bawah 40cm | 2016 | Air Salak RT.032/RW.001 | Aktif | APBDesa |
16 | Pembangunan drainase | – | 2016 | Lapiaso RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
17 | Rehab/renovasi jalan setapak | 200m | 2018 | Perumnas Blok 1 RT.016/RW.007 | Fiktif | APBDesa |
18 | Pembuatan saluran limbah | 160m | 2018 | Lapiaso RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
19 | Pemasangan pipa | 467m | 2018 | Lapiaso RT.008/RW.004 | Fiktif | APBDesa |
20 | Pembangunan talud | 80m | 2018 | Asrama Haji RT.024/RW.009 | Fiktif | APBDesa |
21 | Pembangunan drainase | 250m | 2018 | Waiheru BIP RT.025/RW.003 | Manipulasi | Dana Aspirasi DPRD dimasukkan seolah-olah dana desa |
Keterangan Kunci
- Hampir semua proyek tahun 2015–2020 adalah fiktif.
- Ada dana aspirasi DPRD Kota Ambon yang dipelintir lalu disamarkan seolah proyek dana desa.
- Nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.
“Lihat saja, hampir semua proyek dari 2015 sampai 2020 ternyata fiktif. Dana desa bukan untuk membangun, tapi untuk memperkaya oknum. Kepala desa, perangkatnya, bahkan politisi ikut bermain. Ini kejahatan terencana yang biadab.” – Panji Kilbuty, Pemerhati Publik Ambon
“Inspektorat tahu laporan ini busuk, tapi malah mengeluarkan surat bebas temuan. Itu pengkhianatan terhadap rakyat. Ini bukan lagi pengawasan, tapi persekongkolan.” – Panji Kilbuty, Pemerhati Publik Ambon
“Kalau Kejaksaan tetap diam, artinya hukum di Ambon sudah mati. Publik akan menganggap aparat penegak hukum sama busuknya dengan para pelaku korupsi di desa ini.” – Panji Kilbuty, Pemerhati Publik Ambon
Catatan:
Tim POST AMBON, kami sudah berupaya untuk konfirmasi, beliau selaku oknum tersebut, hingga berita ini di turunkan tim kami tidak mendapatkan respon!